(최종 수정 날짜 : 2019.03.04)
순서 | 경유지 (정류장) | ||||
---|---|---|---|---|---|
등교 | 출발시간 | 하교 | 출발시간 | ||
1 | 교대전철역(9번 출구 100m 커피빈 앞) 출발 | 06:45 | 좌동 |
2대운행시
|
16:40 18:10 |
2 | 죽전 간이 정류장 | 07:05 | 좌동 |
1대운행시 |
18:10 |
3 | 신갈 IC 간이정거장 | 07:10 | 좌동 |
|
|
4 | 한국영상대학교 도착 | 08:35 | 한국영상대학교 출발 |
|
※ 월,금 2대 운행 (16:40, 18:10) , 화,수,목 1대운행 (18:10)
순서 | 경유지 (정류장) | |||
---|---|---|---|---|
등교 | 출발시간 | 하교 | 출발시간 | |
1 | 롯데인벤스아파트 앞 출발 (평택공용버스터미널 옆) | 06:30 | - | |
2 | 대성주유소(성환육교 전방 50M 앞) | 06:45 | 다이소 맞은편 평택역 | |
3 | 한양정형외과 앞 | 06:52 | 시외버스터미널 | |
4 | 한성스위트빌 106동 건너편 버스정거장 | 07:05 | 대성주유소 | |
5 | 두정동 극동 늘푸른아파트입구 택시승강장 | 07:10 | 한양 정형외과 앞 | |
6 | 두정역 지나서 1번 국도변 농협 | 07:20 | 1번 국도변 농협 | |
7 | 동아아파트 102동 건너편 S-oil 주유소 앞 버스정거장 | 07:22 | 좌동 | |
8 | 천안터미널 건너편 서해약국 앞 | 07:28 | 좌동 | |
9 | 교보빌딩 지나서 GS마트 앞 | 07:34 | 좌동 | |
10 | 천안 익수당한의원 건너편 시내버스 정거장 | 07:35 | 좌동 | |
11 | 백제휴게소 앞(행정리) | 07:55 | 좌동 | |
12 | 한국영상대학교 도착 | 08:30 | 한국영상대학교 출발 |
16:40(짝수일) 18:10(홀수일) |
순서 | 경유지 (정류장) | |||
---|---|---|---|---|
등교 | 출발시간 | 하교 | 출발시간 | |
1 | 아산시외버스터미널 건너편 본죽 앞(출발) | 06:35 | 좌동 | |
2 | 배방면 천안식자재마트 앞 | 06:45 | 좌동 | |
3 | 호서웨딩홀 버스정류장 | 06:50 | 좌동 | |
4 | 쌍용동 용암마을아파트 버스승강장 앞 | 07:03 | 좌동 | |
5 | 쌍용동 사거리 하이마트 LG매장 앞 | 07:08 |
좌동 (사거리 건너편 정차) |
|
6 | 임광아파트 K2매장 앞 | 07:11 | 좌동 | |
7 | 광혜당 온누리약국 건너편 정류장 | 07:13 | 좌동 | |
8 | 뚜레쥬르 제과점 정류장 | 07:18 | 좌동 | |
9 | 천안터미널 건너편 서해약국 앞 | 07:30 | 좌동 | |
10 | GS마트 앞(교보생명 지나서) | 07:33 | 좌동 | |
11 | 천안 익수당한의원 건너편 버스정류장 | 07:35 | 좌동 | |
12 | 백제휴게소 앞(행정리) | 07:55 | 좌동 | |
13 | 한국영상대학교 도착 | 08:30 | 한국영상대학교 출발 |
16:40(홀수일) 18:10(짝수일) |
순서 | 경유지 (정류장) | |||
---|---|---|---|---|
등교 | 출발시간 | 하교 | 출발시간 | |
1 | 오창과학산업단지 오창프라자 길건너 버스정류장(출발) | 06:55 | 좌동 | |
2 | 율량동 럭키아파트 상가 앞 버스정거장(보람화원) | 07:10 | 좌동 | |
3 | 청주여고 주유나라 주유소 앞 | 07:12 | 좌동 | |
4 | 해태마트 지나서 청송꽃백화점 앞 | 07:14 | 좌동 | |
5 | 청주신봉동 로얄볼링장 앞 승강장 | 07:17 | 좌동 | |
6 | 청주신봉동 백제유물 전시관 앞 | 07:21 | 좌동 | |
7 | 사창사거리 승강장(고용보험센터 앞) | 07:25 | 좌동 | |
8 | 충대병원 우회전 승강장 | 07:28 | 좌동 | |
9 | 가경동 홈플러스 승강장 | 07:32 | 좌동 | |
10 | 강서(도성) 앞 승강장 | 07:39 | 좌동 | |
11 | 오송육교 밑 승강장 | 07:55 | 좌동 | |
12 | 구 조치원경찰서 옆(신용협동조합 앞) | 08:08 | 좌동 | |
13 | 조치원 홈플러스 앞 승강장 | 08:13 | 좌동 | |
14 | 한국영상대학교 도착 | 08:40 | 한국영상대학교 출발 |
18:10 |
※ 1학기는 청주(남,북부) 2대 운행하며, 2학기는 탑승인원에 따라 1대로 변경될 수 있습니다.
순서 | 경유지 (정류장) | |||
---|---|---|---|---|
등교 | 출발시간 | 하교 | 출발시간 | |
1 | 계룡학사 | 07:45 | 좌동 | |
2 | 현충원역(4번출구/공주방면) | 08:15 | 좌동 | |
3 | 월드컵경기장역(5번 출구/버스정류장 앞) | 08:20 | 좌동 | |
4 | 반석역 5번출구 | 08:30 | 좌동 | |
5 | 세종시 이마트(경유) | 08:40 | 좌동 | |
6 | 한국영상대학교 도착 | 08:50 | 한국영상대학교 출발 | 18:10 |
구분 | 서울 | 평택 | 온양 | 천안 | 청주 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
승차권 구입시 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 3,400 | - |
현금 승차 시 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | - |
구분 |
조치원, 대평리, 종촌, 노성, 상월 |
계룡학사 | 비고 |
---|---|---|---|
승차권 구입시 | 2,200 | - | - |
현금 승차 시 | 3,000 | - | - |